超级电容/动力电池用石墨烯涂层铝箔
利用碳的良好导电、散热及耐化性。
提供极佳的导电性能,大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻。
提高附着力,增加导热度,提高产品稳定。
所属分类:
关键词:
超级电容/动力电池用石墨烯涂层铝箔
产品描述
A1 layer
Etching layer
Graphene layer
利用碳的良好导电、散热及耐化性。
提供极佳的导电性能,大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻。
提高附着力,增加导热度,提高产品稳定。
规格说明:
Ⅰ第一码 | Ⅱ第二码 | Ⅲ、Ⅳ第三、四码 | Ⅳ第四码 |
涂布原料 | 黏结剂种类 | 原箔厚度 | 涂层厚度(双面) |
涂布原料 | 黏结剂种类 | 铝箔厚度 | 石墨稀厚度 |
石墨烯 | 水性黏结剂 | 20:20um | 1:Double sidedbelow 1um |
碳纳米管 | 聚偏氟乙烯 | 16:16um | 2:Double sidedbelow 2um |
碳粉 | 热固型黏结剂 | 15:15um | Customized thickness |
电池阴极专用黏结剂 | 12:12um | ||
热熔胶 |
快充解决及附着力方案-石墨烯涂层铝箔
石墨烯涂层箔-作为锂离子电池基材,主要由黏结剂与石墨稀两者相结合。藉由石墨烯优异的理论导电(106S/m)及导热率(5000w/m.k:X-Y平面),可有效地收集电活性物质在充放电过程中所产生的电能及热。


涂碳箔(石墨烯水性黏结剂)GW系列
产品型号 | 厚度/双面总和(um) | 单位面密度(g/M2) | 拉力(Kg/cm) | 抗弯 | 素箔达因56 | 碳层达因56 | 胶带>8N/cm | 耐溶剂(NMP,BAC) | 耐水性 |
GW-121 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 250< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-122 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 250< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-161 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 75< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-162 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 75< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-121 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 250< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-122 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 250< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-161 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 75< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-162 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 75< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
涂层厚度、涂布区块可依客户需求调整 , 铝材1070A为主
涂碳箔(GW石墨烯水性黏结剂)(TM碳管热熔胶系)
产品型号 | 厚度/双面总和(um) | 单位面密度(g/M2) | 拉力(Kg/cm) | 抗弯 | 素箔达因56 | 碳层达因56 | 胶带>8N/cm | 耐溶剂(NMP,BAC) | 耐水性 |
GW-221 | 1 | 0.3~0.7 | 3.2±0.3 | 70< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-222 | 2 | 0.6~1.4 | 3.2±0.3 | 70< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-301 | 1 | 0.3~0.7 | 4.5±0.3 | 85< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-302 | 2 | 0.6~1.4 | 4.5±0.3 | 85< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-221 | 1 | 0.3~0.7 | 3.2±0.3 | 70< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-222 | 2 | 0.6~1.4 | 3.2±0.3 | 70< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-301 | 1 | 0.3~0.7 | 4.5±0.3 | 85< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
GW-302 | 2 | 0.6~1.4 | 4.5±0.3 | 85< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
用于锂电特性测试


产品询价